品名称  | 执行标准  | 技 术 标 准  | ||||
纯 度 % ( V/V )≥  | 氮含量 ppm ≤  | 氧含量 ppm ≤  | 乙醇含量 ppm ≤  | 水份含量 ppm ≤  | ||
食品二氧化碳  | GB10621-89  | 99.5  | 油份不得检出,气味无,  | 2000  | ||
焊接二氧化碳  | HG-T2537-93  | 99.9  | 油份不得检出,气味无,  | 不得检出  | ||
高纯二氧化碳  | XN-QB207.86  | 99.999  | 4  | 1  | 1  | 3  | 
性状:无色、无臭、无味、不可燃气体。  | ||||||
物性:密度 1.977kg/m 3 (0 ℃、气体 )、1.101kg/m 3 (-37℃、液体) 熔点—56.750℃、沸点-78.40℃、临界温度-31.10℃、临界压力7.38Mpa  | ||||||
用途:冷冻食品、饮料、焊接、色谱分析。  | ||||||
注意事项:它是一种使人窒息的气体、液氮为低温会对人造成冻伤、不可与皮肤接触。  | ||||||
            
        
    咨询热线
    +13607069596
   
    地址:江西省南昌市青山北路23号
    电话:13807061341 
    
        高纯二氧化碳
                    发布时间:2018-04-27
                    点击量:5642
                
                
                