品名称 | 执行标准 | 技 术 标 准 | |||||
纯度 % ( V/V )≥ | 氩含量 ppm ≤ | 氮含量 ppm ≤ | 二氧化碳含量 ppm ≤ | 总烃量 (甲烷计) ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
工业氧 | GB/T3863-95 | 99.5 | - | - | - | - | 露点 ℃ -43 |
高纯氧 | GB/T14599-93 | 99.995 | 10 | 20 | 1 | 2 | 露点 ℃ -69 |
液氮氧 | GB/T3863-95 | 99.995 | 10 | 20 | 1 | 2 | 不规定水含量 |
性状:无色、无臭、助燃氧化气体、能被液化和固化、液态氧呈现天蓝透明色 | |||||||
物性:密度 1.429kg/m 3 ( 0 ℃、气体 ) 1.149kg/m 3 (-183 ℃、液体 ) 熔点 -218℃;沸点-182.97℃1;临界温度-118.4℃;临界压力5.97Mpa | |||||||
用途:用于金属的切割和焊接、炼钢、医疗 | |||||||
注意事项:不可与油脂物接触,液氧低温会对人造成冻伤、不可与皮肤接触。 |
咨询热线
+13607069596
地址:江西省南昌市青山北路23号
电话:13807061341
高纯氧气
发布时间:2018-04-27
点击量:4058